0 Prekė Prekės (tuščia)
Pirkinių krepšelis

Prekių nėra

Suma: 0,00 €
  • Pradinis
  • Informacija
  • Padangų greičio ir apkrovos indeksai - reikšmės

Padangų greičio ir apkrovos indeksai - reikšmės

Padangų greičio ir apkrovos indeksų informacija

Greičio ir apkrovos indeksas yra standartinis ir privalomas žymėjimas padangos šoninėje dalyje.

  • Greičio indeksas - žymi maksimalų padangos leistiną greitį.
  • Apkrovos indeksas - žymi maksimalią svorio apkrovą vienai padangai.

Apačioje pateikiame apkrovos ir greičio indeksų žymėjimo lentelę:

Padangų greičio indeksų lentelė

Simbolis Greitis automobilių padangoms
K 110 km/val.
L 120 km/val.
M 130 km/val.
N 140 km/val.
P 150 km/val.
Q 160 km/val.
R 170 km/val.
S 180 km/val.
T 190 km/val.
H 210 km/val.
V 240 km/val.
W iki 270 km/val.
Z virš 240 km/val.
Y iki 300 km/val.

Padangų apkrovos indeksų lentelė

Indeksas Apkrova, kg   Indeksas Apkrova, kg Indeksas Apkrova, kg
0 45   40 140 80 450
1 46   41 145 81 462
2 48 42 150 82 475
3 49 43 155 83 487
4 50 44 160 84 500
5 52 45 165 85 515
6 53 46 170 86 530
7 55 47 175 87 545
8 56 48 180 88 560
9 58 49 185 89 580
10 60 50 190 90 600
11 62 51 195 91 615
12 63 52 200 92 630
13 65 53 206 93 650
14 67 54 212 94 670
15 69 55 218 95 690
16 71 56 224 96 710
17 73 57 230 97 730
18 75 58 236 98 750
19 78 59 243 99 775
20 80 60 250 100 800
21 83 61 257 101 825
22 85 62 265 102 850
23 88 63 272 103 875
24 90 64 280 104 900
25 93 65 290 105 925
26 95 66 300 106 950
27 98 67 307 107 975
28 100 68 315 108 1000
29 103 69 325 109 1030
30 106 70 335 110 1060
31 109 71 345 111 1090
32 112 72 355 112 1120
33 115 73 365 113 1150
34 118 74 375 114 1180
35 121 75 387 115 1215
36 125 76 400 116 1250
37 128 77 412 117 1285
38 132 78 425 118 1320
39 136 79 437 119 1360

 

Klientų atsiliepimai Palikti atsiliepimą